Einfach mal wieder raus
Buchbar von/bis
06.01. - 01.02.2025
09.03. - 09.11.2025Januar 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
Februar 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
|
März 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
April 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
|
Mai 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
Juni 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Juli 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
August 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
September 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
|
Oktober 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
November 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
= Sommersaison Im Übernachtungspreis enthalten:
- 7 x Übernachtung in Zimmern mit Dusche, WC, Radiowecker und SAT-TV, Haarfön, Kosmetikspiegel, Balkon oder Terrasse, super Frühstücksbuffet mit Bioecke und Saftbar
- 7 x Halbpension
Schlemmermenü (3-Gang-Wahlmenü und tägliche Variationen von frischen, vitaminreichen Salaten am Buffet) - Begrüßungs-Aperitif
- Flauschiger Leihbademantel für die Dauer Ihres Aufenthaltes
- immer Inklusive:
- Freie Benutzung unseres Erlebnishallenbades
- separater Whirlpool
- Dampfsauna
- Tecaldarium
- Finnische Sauna
- Erlebnisduschen
- Wärmebank mit Fußbecken
- Kneipptretbecken
- Saunahof mit Brunnen und Vitalbar
- Ruheraum
- Japanischer Saunagarten
- Fitnessraum mit Tischtennis
- Freiplatz-Tischtennis
- Liegewiese
- Kinderspielplatz
- Gartenhäuschen mit Grillmöglichkeit
Doppelzimmer
- mit Du/WC
- TV-Sat
- Radiowecker
- Safe
- Haarfön
- Kosmetikspiegel
Belegung mit 2 PersonenAlle Preise pro Person | Sommersaison01.04. - 09.11.2025 |
7 Nächte |
inkl. Halbpension |
|
pro Person | € 591,50 |
Doppelzimmer mit Balkon
- mit Dusche/WC
- Radiowecker
- Flachbildfernseher
- Safe
- Haarfön
- Kosmetikspiegel
- Balkon oder Terrasse
Belegung mit 2 PersonenAlle Preise pro Person | Sommersaison01.04. - 09.11.2025 |
7 Nächte |
inkl. Halbpension |
|
pro Person | € 605,50 |